民航局:12月国内航空公司投诉率祥鹏航空居首
2014-02-27 18:24:22 来源: 评论:0 点击:
2013年12月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉172件,其中航空公司145件,机场8件,销售代理企业19件。投诉总数比2012年12月增加8件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
(一)对国内航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉134件,其中,航班问题79件,占58.96%;行李运输差错17件,占12.69%;预定、票务与登机16件,占11.94%;退款9件,占6.72%;旅客服务8件,占5.97%;综合(含常旅客)3件,占2.24%;超售2件,占1.48%。
序号 投诉类型 投诉件数 比例(%)
1 航班问题 79 58.96
2 行李运输 17 12.69
3 预定、票务与登机 16 11.94
4 退款 9 6.72
5 旅客服务 8 5.97
6 综合(含常旅客) 3 2.24
7 超售 2 1.48
合计 134 100
2、国内航空公司的投诉率统计
本月26家航空公司中有21家航空公司发生了投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零肆捌(0.048‱)。
序号 公司名称 投诉件数 运输量(万人) 投诉率(‱)
1 云南祥鹏航空有限责任公司 20 35.61 0.562
2 华夏航空有限公司 2 6.45 0.31
3 昆明航空有限公司 5 18.24 0.274
4 西部航空有限责任公司 3 30.84 0.097
5 奥凯航空有限公司 2 24.56 0.081
6 河北航空有限公司 1 14.05 0.071
7 北京首都航空有限公司 4 63.03 0.063
8 中国东方航空股份有限公司 29 479.09 0.061
9 山东航空股份有限公司 6 102.51 0.059
10 天津航空有限责任公司 4 70.48 0.057
11 中国联合航空有限公司 2 39.13 0.051
12 成都航空有限公司 1 21.3 0.047
13 海南航空股份有限公司 10 213.81 0.047
14 四川航空股份有限公司 5 131.75 0.038
15 春秋航空有限公司 3 83.98 0.036
16 中国南方航空股份有限公司 19 550.24 0.035
17 上海航空股份有限公司 2 82.46 0.024
18 深圳航空有限责任公司 4 172.7 0.023
19 厦门航空有限公司 3 140.33 0.021
20 中国国际航空股份有限公司 8 417.06 0.019
21 上海吉祥航空有限公司 1 61.31 0.016
22 重庆航空有限责任公司 0 16.63 0
23 西藏航空有限公司 0 9.38 0
24 大新华航空有限公司 0 6.17 0
25 幸福航空有限责任公司 0 2.06 0
26 河南航空有限公司 —— —— ——
合计 134 2793.4 0.048
3、各家航空公司投诉类别和数量统计
序号 单位 投诉类型及数量
航班问 超售 预定票务登机 票价 退款 行李 旅客服务 吸烟 广告 信用 旅行或包机 综合(包括常旅客) 残疾 动物丢失受伤死亡 歧视(残疾人除外) 合计
1 中国东方航空股份有限公司 16 1 4 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29
2 云南祥鹏航空有限责任公司 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 中国南方航空股份有限公司 8 0 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4 海南航空股份有限公司 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 中国国际航空股份有限公司 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
6 山东航空股份有限公司 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 昆明航空有限公司 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 四川航空股份有限公司 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 北京首都航空有限公司 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 深圳航空有限责任公司 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 天津航空有限责任公司 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 春秋航空有限公司 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 西部航空有限责任公司 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 厦门航空有限公司 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 奥凯航空有限公司 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 华夏航空有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 上海航空股份有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 中国联合航空有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 成都航空有限公司 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 河北航空有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 上海吉祥航空有限公司 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合计 79 2 16 0 9 17 8 0 0 0 0 3 0 0 0 134
(二)对外国航空公司及港、澳、台地区航空公司的投诉情况
本月受理对外国航空公司的投诉9件,对港、澳、台地区航空公司的投诉2件。
序号 单位 投诉类型及数量
航班问题 超售 预定票务登机 票价 退款 行李 旅客服务 吸烟 广告 信用 旅行或包机 综合(包括常旅客) 残疾 动物丢失受伤死亡 歧视(残疾人除外) 合计
1 亚洲航空公司 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 斯里兰卡航空公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 马尔代夫美佳航空公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 卡塔尔航空公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 俄罗斯国际航空公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 澳门航空公司 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计 7 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
二、对机场的投诉情况
本月受理对机场的投诉8件。
序号 单位 投诉类型及数量
机场设施 引导标志 航班信息 办理乘机手续 安检 行李 货物 航班延误时服务 转机服务 候机环境与秩序 购物和餐饮服务 地面交通服务 其他 合计
1 成都双流国际机场 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 西安咸阳国际机场 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 武汉天河国际机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 青岛流亭国际机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 贵阳龙洞堡国际机场 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 哈尔滨太平国际机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 福州长乐国际机场 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 江西南昌昌北机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合计 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 8
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月受理对航空运输销售代理企业的投诉19件,其中签改退票8件,售票服务7件,欺诈行为3件,售后服务1件。
序号 单位 投诉类别及数量
客票代理 货运代理
售票服务 签改退票 售后服务 欺诈行为 运输 危险品 欺诈行为
1 去哪儿网 2 2 0 0 0 0 0 4
2 携程网 0 1 0 1 0 0 0 2
3 北京保盛航空服务有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
4 北京快意达航空服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
5 北京旅途商务服务有限公司 0 0 1 0 0 0 0 1
6 北京易联东方国际商务服务有限公司 0 0 0 1 0 0 0 1
7 北京正橹航空服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
8 广州市京闰商务服务有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
9 昊飞旅行网 1 0 0 0 0 0 0 1
10 简捷旅行网 0 0 0 1 0 0 0 1
11 昆明银胜达商贸有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
12 去哪儿网—星城票务 0 1 0 0 0 0 0 1
13 去哪儿网—星旅航空 1 0 0 0 0 0 0 1
14 上海百益航空服务有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
15 上海英航商务咨询有限公司 0 1 0 0 0 0 0 1
合计 7 8 1 3 0 0 0 19
四、投诉处理情况
本月受理的153件投诉中,共有141件得到了及时处理和回复。
有12件投诉未得到及时处理,其中有8件为国际及港、澳、台地区航空公司的投诉,分别为亚洲航空公司、俄罗斯国际航空公司、马尔代夫美佳航空公司、斯里兰卡航空公司、澳门航空公司关于航班问题,行李运输及退款方面的投诉。有2件为北京首都航空公司、春秋航空有限公司关于航班问题的投诉。有2件为江西南昌昌北国际机场与贵阳龙洞堡国际机场关于安检和航班延误时服务的投诉。