福建9批次炒货及坚果薯类及膨化食品不合格
2013-03-01 09:56:56 来源:新浪财经 评论:0 点击:
福建质监抽查:9批次炒货及坚果、薯类及膨化食品不合格 中国质量新闻网消息 2012年下半年,福建省质量技术监督局组织对福建省企业生产的炒货及坚果、薯类及膨化食品进行了抽查,共抽查全省企业生产的五香花生、甘草瓜子、葵花籽、薯片、虾条、米果卷等产品419批次,合格410批次,不合格9批次,抽样批次合格率为97-9%。其中,抽查炒货及坚果291批次、薯类及膨化食品128批次。
经检验,有7家企业生产的9批次产品不符合标准的规定。其中,4批次产品检出酸价、过氧化值超标,主要原因是企业生产过程控制不严;有6批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌、大肠菌群)超标,主要原因是企业生产环境、人员卫生管理不到位。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
炒货及坚果、薯类及膨化食品质量抽查合格企业名单(部分)
炒货及坚果、薯类及膨化食品质量抽查不合格企业名单
经检验,有7家企业生产的9批次产品不符合标准的规定。其中,4批次产品检出酸价、过氧化值超标,主要原因是企业生产过程控制不严;有6批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌、大肠菌群)超标,主要原因是企业生产环境、人员卫生管理不到位。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
炒货及坚果、薯类及膨化食品质量抽查合格企业名单(部分)
受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
佳旺食品(福建)有限公司 | 啃得鸡块挤压型膨化食品 | 佳旺 | 80g/包 | 2012-10-6 |
长乐市好兄弟食品有限公司 | 好趣味(膨化食品) | 棋华 | 26g/包 | 2012-11-1 |
福州素天下食品有限公司 | 素羊肚丝 | 素天下 | 210g/包 | 2012-9-22 |
罗源县周氏旺胜食品有限公司 | 芋饺 | 旺胜 | 500g/包 | 2012-11-10 |
福州康旺食品有限公司 | 素海蛏 | 旺奇龙 | 200g/包 | 2012-11-19 |
闽清金德福食品有限公司 | 魔芋(薯类食品) | 福霖 | 500g/包 | 2012-11-10 |
福州品来食品有限公司 | 花生 | 品来 | 60g/包 | 2012-10-10 |
福州翁财记食品有限公司 | 甘草瓜子 | 翁财记 | 450g/包 | 2012-9-1 |
闽侯县祥谦大众食品厂 | 香酥花生 | 泉树 | 128g/包 | 2012-10-11 |
福州市仓山福记调味品厂 | 福记瓜子 | 福记 | 80g/包 | 2012-10-24 |
福建上官氏食品有限公司 | 绿茶南瓜子 | 上官氏 | 68g/包 | 2012-10-30 |
福州惠源食品有限公司 | 粒粒酥花生 | 有味坊 | 118g/包 | 2012-11-1 |
福建百联实业有限公司第一食品厂 | 瓜子 | 百联 | 227g/包 | 2012-11-8 |
福建省永泰县隆光发食品有限公司 | 西瓜子 | 隆光发食品 | 400g/包 | 2012-8-19 |
长乐金峰万佳食品厂 | 酱油花生 | 万里香 | 85g/包 | 2012-10-23 |
福州奇味食品有限公司 | 五香瓜子 | 奇味源 | 228g/袋 | 2012-10-17 |
长乐市漳港食味特食品厂 | 龙岩蒜香花生 | 食味特 | 150g/包 | 2012-10-20 |
长乐西门城食品有限公司 | 甘草瓜子 | 福正旺 | 75g/包 | 2012-11-2 |
福州翁财记食品有限公司 | 香脆蚕豆 | 翁财记 | 225g/包 | 2012-10-15 |
福建省闽侯县诚辉食品有限公司 | 蟹黄花生仁 | 吉品屋 | 80g/包 | 2012-10-8 |
闽侯县松松食品有限公司 | 松松果(裹衣花生) | 章松 | 25g/包 | 2012-11-5 |
福清市镜洋天顺食品加工厂 | 裹衣花生(油炸型) | 泽旺 | 30g/包 | 2012-11-13 |
长乐市鲤峰食品有限公司 | 沙嗲豆 | 鲤峰 | 40g/包 | 2012-10-22 |
长乐市鹤林山食品厂 | 油炸型蚕豆 | 鹤林山 | 108g/包 | 2012-10-29 |
福建省长乐市陈墩山食品有限公司 | 开心豆 | 陈墩山 | 55g/包 | 2012-10-27 |
福州航漳楼食品有限公司 | 沙嗲豆 | 航漳楼 | 125g/包 | 2012-10-15 |
长乐市金峰镇义良食品厂 | 沙嗲豆 | 前林桥 | 50g/包 | 2012-11-2 |
福州福美达贸易有限公司 | 咸干花生 | 福美达 | 500g/包 | 2012-11-12 |
厦门白鹭食品工业有限公司 | 小馒头 | 白鹭 | 120g/包 | 2012-10-9 |
厦门谷峰钟企业有限公司 | 白玉珠(魔芋粉制品) | 谷峰钟 | 200g/包 | 2012-11-10 |
厦门市鹭滨食品有限公司 | 鱼皮花生(海苔味) | 鹭滨食品 | 225g/包 | 2012-10-16 |
厦门绿帝食品有限公司 | 核桃仁 | 绿帝 | 250g/包 | 2012-10-24 |
厦门市欣益丰食品有限公司 | 鱼皮花生 | 益丰 | 208克/包 | 2012-11-16 |
厦门市加亿工贸有限公司 | 龙岩花生 | 加亿 | 400克/包 | 2012-11-15 |
厦门市黄金堆食品有限公司 | 开心果 | 鹭浪 | 220克/包 | 2012-11-22 |
福鼎市顶帅食品有限公司 | 鼎帅香芋酥 | 鼎帅 | 净含量112克/盒 | 2012-10-11 |
福鼎市贯岭镇金岭路198号 | 精选芋块 | 芋魁 | 100g/包 | 2012-10-30 |
福鼎市贯岭工业区 | 香芋条 | 鼎福来 | 200克/包 | 2012-10-24 |
福建省好口福食品有限公司 | 莲心果(原味) | 鼎福来 | 45g/包 | 2012-10-24 |
禾乃(石狮)食品有限公司 | 比多圈(油炸型膨化食品) | 比多圈 | 净含量:20g | 2012-11-27 |
禾乃(石狮)食品有限公司 | 马铃薯片(番茄味) | 丽丽 | 净含量:100g | 2012-11-6 |
石狮市芽峰食品有限责任公司 | 马铃薯片 | 艳艳 | 100g/袋 | 2012-10-2 |
泉州市丰泽老兄弟食品有限公司 | 开心果 | 老兄弟 | 500g/包 | 2012-11-23 |
福建久久王食品工业有限公司 | 海苔夹心膨化食品 | 99棒 | 88g/包 | 2012-8-6 |
福建省晋江福源食品有限公司 | 紫菜鸡味块膨化食品 | 盼盼 | 105g/包 | 2012-10-22 |
福建亲亲股份有限公司 | 原虾味虾条膨化食品 | 亲亲 | 80g/包 | 2012-10-16 |
晋江市昌浙食品有限公司 | 魔芋结(薯类食品) | 昌浙 | 200g/盒 | 2012-10-20 |
晋江市雅利达食品有限公司 | 甘草瓜子 | 雅利达 | 180g/盒 | 2012-11-11 |
晋江市旺瓜食品有限公司 | 甘草瓜子 | 旺瓜 | 70g/包 | 2012-11-12 |
福建省晋江市哈蜜食品有限公司 | 咸干花生 | 哈蜜 | 170g/包 | 2012-11-14 |
晋江市罗山许坑金田食品厂 | 龙岩五香花生 | 金田 | 180g/包 | 2012-11-15 |
晋江市三和食品有限公司 | 小双喜咸瓜子 | 三蜜 | 500g/包 | 2012-10-22 |
晋江市罗山山仔广阔花生食品厂 | 广阔白晒花生 | 广阔 | 170g/包 | 2012-11-8 |
晋江市衙口益盛花生有限公司 | 花生制品 | 益盛 | 110g/包 | 2012-11-2 |
晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 多味花生(五香味) | 多情豆 | 20g/包 | 2012-10-22 |
晋江市旺瓜食品有限公司 | 酒王花生 | 旺瓜 | 90g/包 | 2012-11-12 |
福建省晋江市哈蜜食品有限公司 | 醉鬼花生 | 哈蜜 | 120g/包 | 2012-11-14 |
晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 小怪豆(海苔味裹衣花生) | 菲利来 | 70g/包 | 2012-10-18 |
漳浦顺鑫食品有限公司 | 巧脆米通 | 祺贤 | 3.75kg/箱 | 2012-10-10 |
龙海市日生星食品有限公司 | 好旺角(膨化) | 日生星 | 3.5kg/件 | 2012-10-24 |
源源成食品(福建)有限公司 | 巧伴卷 | 芘波 | 16g/个7.68kg/件 | 2012-10-23 |
龙海市喜来乐食品厂 | 快乐薯条 | 知味缘 | 3.75kg/件 | 2012-10-20 |
龙海市旺家喜食品有限公司 | 蛋贡卷(海苔味) | 旺家喜 | 2kg/箱 | 2012-10-28 |
龙海市好友福食品厂 | 海苔味牛角脆(膨化) | 九月天 | 3.75kg/件 | 2012-10-8 |
龙海市金顺来食品有限公司 | 爆米花 | 世纪金顺 | 3.5kg/箱 | 2012-11-1 |
龙海市好人缘食品有限公司 | 妙香脆(烧烤味) | 正馨源 | 3.5kg/件 | 2012-11-5 |
龙海市海澄亿诚食品厂 | 巧口脆(排骨味) | 苏亿诚 | 4kg/箱 | 2012-11-7 |
龙海市求好食品有限公司 | 优咔脆 | 立友 | 3.5kg/箱 | 2012-11-12 |
龙海市真意香食品厂 | 角角脆 | 好源味 | 3.5kg/箱 | 2012-11-10 |
龙海市金隆昌食品有限公司 | 蛋皮米酥 | 金隆昌 | 3.5kg/箱 | 2012-11-10 |
龙海市远东食品有限公司 | 蛋皮米酥(芝麻味) | 蓝草香 | 3.5kg/件 | 2012-11-10 |
龙海市白水陈鸿记食品厂 | 开心棒(烤肉味) | 雅泽 | 3.5kg/箱 | 2012-11-11 |
龙海市新顺荣食品有限公司 | 夹心米果棒 | 李荣记 | 3.9kg/件 | 2012-11-12 |
龙海市庆丰食品有限公司 | 尖角脆(番茄味) | 三惠 | 3.5kg/件 | 2012-11-12 |
龙海市恒源食品厂 | 米饼 | 好酥福 | 3.75kg/箱 | 2012-11-13 |
龙海市漳伟食品厂 | 脆脆角(牛肉味) | 漳伟 | 3.5kg/箱 | 2012-11-5 |
龙海市白水远方食品厂 | 米果卷 | 福金福 | 3.75kg/箱 | 2012-11-13 |
龙海市白水鸿发食品厂 | 米果卷(排骨味) | 宏易发 | 3.75kg/件 | 2012-11-13 |
龙海市兴旺园食品有限公司 | 小虎脆 | 尝香棒 | 3.75kg/箱 | 2012-11-15 |
龙海市棒棒食品厂 | 尖角脆 | 潜力谷 | 3.5kg/箱 | 2012-11-20 |
龙海市正中诚食品有限公司 | 海派松子(黄金花生) | 正中诚 | 3kg/箱 | 2012-11-15 |
漳州市茗臣食品有限公司 | 白玉咸干花生 | 武臣 | 208g/包 | 2012-10-22 |
漳州含羞草食品有限公司 | 盐焗杏仁 | 含羞草 | 110g/包30包/件 | 2012-9-20 |
龙海市漳龙食品有限公司 | 鱼皮花生 | 源发 | 4kg/箱 | 2012-11-4 |
龙海市白水明盛食品厂 | 鱼皮花生 | 金明盛 | 170g/包 | 2012-11-12 |
龙海市好友福食品厂 | 豆豆你 | 九月天 | 3.5kg/箱 | 2012-10-8 |
漳州开发区黄金山食品有限公司 | 美国青豆(原味) | WXZ | 5kg/箱 | 2012-9-4 |
厨师食品股份有限公司 | 小鱼花生(香葱味) | 厨师 | 45g/包(48包/箱) | 2012-10-22 |
龙海市金隆昌食品有限公司 | 乐乐豆(葱香味) | 金隆昌 | 3.5kg/件 | 2012-11-10 |
龙海市求好食品有限公司 | 酒鬼花生 | 立友 | 3.5kg/件 | 2012-11-12 |
龙海市真好意食品有限公司 | 酒鬼花生 | 真好意 | 3.75kg/箱 | 2012-11-12 |
龙海市真意香食品厂 | 美国青豆 | 好源味 | 3.5kg/件 | 2012-11-12 |
龙海市漳伟食品厂 | 巧豆(脆皮花生) | 漳伟 | 3.5kg/箱 | 2012-10-26 |
龙海市源庆食品厂 | 酒鬼花生(排骨味) | 宏利达 | 3.75kg/箱 | 2012-11-26 |
福建省长汀盼盼食品有限公司 | 艾比利(油炸型膨化食品) | 艾比利 | 95g/罐 | 2012-9-23 |
龙岩市西闽特食品有限公司 | 水煮花生 | 西闽特 | 400g/包 | 2012-9-20 |
龙岩市旺得福食品有限公司 | 龙岩花生 | 小旺轩 | 300g/包 | 2012-10-20 |
龙岩市晋龙食品有限公司 | 龙岩花生 | 晋龙 | 102g/包 | 2012-8-23 |
福建龙岩闽西好食品有限公司 | 湿烤花生 | 闽西好 | 450g/包 | 2012-10-10 |
龙岩龙大食品有限公司 | 龙岩白玉咸干花生 | 明西 | 222g/包(50包/件) | 2012-10-20 |
龙岩市新罗区明先食品厂 | 龙岩花生 | 明西 | 180g/包(50包/件) | 2012-10-19 |
龙岩市圣发花生厂 | 咸酥花生 | 圣龙 | 454g/包 | 2012-10-1 |
龙岩大众食品有限公司 | 咸酥花生 | 闽西农家 | 460g/包 | 2012-10-20 |
福建民康食品有限公司 | 花生 | 欣田 | 200g/包 | 2012-10-19 |
龙岩市新罗区龙果花生加工厂 | 五香花生(炒货类) | 龙果 | 14kg/件 | 2012-10-22 |
龙岩市新罗区强大食品厂 | 五香花生(炒货类) | 翔湖 | 15kg/件 | 2012-10-22 |
龙岩市好又佳食品有限公司 | 龙岩咸酥花生(五香味) | 味味酥 | 150kg/包 | 2012-10-19 |
龙岩市新罗区龙花食品加工厂 | 咸酥花生 | 龙花 | 15kg/袋 | 2012-10-21 |
龙岩市新罗区龙全花生加工厂 | 五香花生 | 龙全 | 15kg/件 | 2012-10-18 |
厦门市隆滨深食品有限公司永定分公司 | 鱼皮花生 | 美人鱼 | 160g/包 | 2012-10-23 |
龙岩市新罗区牛车水特产食品加工厂 | 咸酥花生 | 牛车水 | 270g/包 | 2012-10-22 |
龙岩市新罗区忠明花生加工厂 | 蒜香花生 | 忠民 | 150g/包 | 2012-10-20 |
福建野山生态食品开发有限公司 | 紫衣花生 | 紫衣 | 0.92kg/包 | 2012-9-28 |
福建省长汀县汀州清龙食品厂 | 龙岩白晒花生 | 清龙 | 286g/包 | 2012-10-19 |
长汀县汀龙花生加工厂 | 花生 | 汀龙 | 258g/包 | 2012-10-15 |
连城县金土地食品厂 | 蒜香花生 | 红土地 | 135g/包 | 2012-10-20 |
连城天宝食品厂 | 十里香蒜香花生 | 谢师傅 | 130g/包 | 2012-10-21 |
连城县日兴食品厂 | 香酥花生(烘炒尖) | 日兴 | 130g/包 | 2012-10-13 |
龙岩市新罗区荣燕食品厂 | 五香花生 | 荣燕 | 208g/袋 | 2012-10-24 |
龙岩市新罗区农佳食品加工厂 | 香酥花生(炒货类) | 农佳妹 | 15kg/件 | 2012-10-20 |
龙岩市新罗区佰优食品厂 | 龙岩花生 | 白土 | 200g/包 | 2012-10-21 |
龙岩市佳晟食品有限公司 | 水煮花生(炒货类) | 米田 | 380g/包 | 2012-10-25 |
福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 黄金豆(原味) | 渝家仔 | 118g/瓶 | 2012-9-20 |
三明市天一食品有限责任公司 | 爆米花(焙烤型膨化食品) | 天翼 | 130g/盒 | 2012-11-8 |
福建省三明厨神食品有限公司 | 神仙豆腐(薯类食品) | 厨神 | 350g/包 | 2012-11-10 |
福建燕融食品有限公司 | 养生素食 | 融燕 | 500g/袋 | 2012-11-3 |
福建省沙县福涌食品有限公司 | 素黄螺 | 福涌 | 500g/包 | 2012-11-21 |
三明市梅列区农兴食品有限公司 | 西瓜子 | 农鑫家园 | 160g/包 | 2012-10-5 |
武夷山市绿谷食品有限公司 | 红薯片 | 泥里黄 | 150g/包 | 2012-11-3 |
福建省百味食品有限公司 | 五香花生(炒货) | 瓜客 | 100g/袋 | 2012-10-28 |
福建省浦城县南门头食品有限公司 | 五香煮瓜子 | 南门头+图案 | 20kg/袋 | 2012-11-5 |
武夷山市细玉瓜子厂 | 瓜子(炒货) | 细玉 | 2.5kg/袋 | 2012-11-1 |
建阳市童游武夷瓜子加工厂 | 武夷山瓜子 | 武夷山+拼音 | 1.5kg/包 | 2012-11-10 |
建阳市联顺食品有限公司 | 五香瓜子 | 联顺+图案 | 2.5kg/包 | 2012-11-10 |
建阳市乡情瓜子厂 | 童游瓜子 | 童游+图案 | 1.5kg/包 | 2012-11-10 |
建瓯市竹乡炒货厂 | 竹乡瓜子 | 竹乡 | 25kg/袋 | 2012-10-30 |
福建省建瓯市中天有机食品开发有限公司 | 建瓯锥栗 | 50g/包 | 2012-11-12 | |
建瓯市天添食品有限公司 | 建瓯锥栗 | 添香+图案 | 50g/包 | 2012-9-28 |
福建易杨食品有限公司 | 建瓯锥栗 | 东福光+图案 | 200g/盒 | 2012-11-6 |
福建省仁达食品有限公司 | 锥栗 | 辰山+图案 | 50g/包 | 2012-11-10 |
福建建瓯圣阳农副产品有限公司 | 建瓯锥栗 | 圣扬+图案 | 750g/盒 | 2012-10-23 |
福建省青然食品股份有限公司 | 建瓯锥栗 | 锥仁+图案 | 250g/袋 | 2012-11-12 |
福建天下农庄食品发展有限公司 | 糙米卷(黄瓜味) | 天下农庄 | 68g/袋 | 2012-9-2 |
莆田市兴华食品有限公司 | 鱼皮花生 | 百味林 | 250g/袋 | 2012-10-20 |
莆田市华大食品有限公司 | 咸干花生 | 好长兴 | 100g/袋 | 2012-10-5 |
方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 原味腰果 | 方家铺子 | 225g/袋 | 2012-10-20 |
莆田市胜利食品有限公司 | 咸干花生 | 福佳 | 250g/袋 | 2012-9-15 |
莆田市大通食品有限公司 | 咸干花生 | 圆味园 | 125g/袋 | 2012-10-12 |
福建省仙游县顺达干果有限公司 | 咸干花生 | 好顺旺 | 200g/袋 | 2012-10-17 |
福建省莆田市圣塔食品有限公司 | 咸干花生 | 圣塔 | 350g/袋 | 2012-10-28 |
莆田市绿缔食品有限公司 | 开心果 | 缔好 | 150g/袋 | 2012-10-25 |
莆田市城厢区侨明食品厂 | 咸干花生 | 加喜 | 200g/袋 | 2012-10-25 |
天喔(福建)食品有限公司 | 鱼皮花生 | 天喔 | 135g/袋 | 2012-10-29 |
莆田市嘉业副食品有限公司 | 杏仁 | 刘福记 | 200g/瓶 | 2012-10-25 |
味美王子(福建)食品有限公司 | 香爪子 | 嗑博士 | 70g/袋 | 2012-11-8 |
莆田市兴华食品有限公司 | 盐焗腰果 | 大福记 | 100g/袋 | 2012-10-20 |
莆田市华大食品有限公司 | 椒盐花生米 | 好长兴 | 168g/袋 | 2012-10-5 |
莆田市大通食品有限公司 | 花生米 | 圆味园 | 150g/袋 | 2012-10-27 |
莆田市城厢区侨明食品厂 | 酒鬼花生 | 加喜 | 200g/袋 | 2012-10-25 |
炒货及坚果、薯类及膨化食品质量抽查不合格企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
厦门郑豪记食品有限公司 | 花生小鱼干 | / | 散装称重 | 2012-5-16 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.72 |
南安世豪食品有限公司 | 烘炒花生 | / | 散装 | 2012-9-3 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.69 |
福建省南安市大锦桥花生厂 | 烘炒花生 | / | 散装 | 2012-9-3 | 过氧化值(以脂肪计);霉菌 | ≤0.50g/100g;≤25cfu/g | 0.76;30 |
晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 小怪豆裹衣花生 | 金豆鼠 | 23g/包 | 2012-8-27 | 酸价;菌落总数 | ≤3mg/g;≤1000CFU/g | 3.2;2600 |
晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 多味花生 | 多情逗 | 20g/包 | 2012-9-2 | 大肠菌群 | ≤30MPN/100g | 230 |
福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 牛奶蛋糕片膨化食品 | 富华 | 散装 | 2012-7-17 | 大肠菌群 | ≤90MPN/100g | 430 |
厦门好良心食品有限公司 | 台湾鲜虾饼(哈罗) | 好良心 | 40克/包 | 2012-8-24 | 大肠菌群 | ≤90MPN/100g | 1500 |
福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 奥仕达牛奶蛋糕片膨化食品 | GARUDA FOOD | 散装 | 2012-10-17 | 大肠菌群 | ≤90MPN/100g | 430 |
晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 妙角脆香辣味三角尖膨化食品 | 菲利来 | 散装 | 2012-10-20 | 菌落总数、大肠菌群 | ≤10000CFU/g;≤90MPN/100g | 20000;230 |
上一篇:宜家澄清在华肉丸无马肉 遭吐槽非进口
下一篇:福建质监抽查:12批次肉制品不合格
分享到:
收藏