重工转债盘中最高涨逾27% 部分债基或存机会
2013-09-11 11:20:52 来源:新浪财经 评论:0 点击:
重工转债复牌大涨,最高涨幅达27.15%
新浪财经讯9月11日上午消息,停牌数月的中国重工(4.91,0.45,10.09%)、重工转债于今日复牌,中国重工开盘涨停。
重工转债昨收109.32元,因债券无涨跌停板限制,重工转债开盘暴涨至136元,涨幅高达24.41%,盘中最高价格达到139元,涨幅为27.15%。
据@ETP中国分析,中国重工及重工转债复牌,多只债基存在投资机会,配置重工转债较多的分级债基有浦银安盛增利B,其仓位约为10%,重工转债当前已上涨20%,投资者需关注投资机会,但也应注意高溢价风险。
部分债基或存套利机会,截至6月30日,140只基金二季度持有中国重工转债。(张为)
基金代码 基金简称 持仓市值(元) 占净值比例(%) 管理人简称
233012 大摩多元收益债券A 113,253,333.60 36.06 摩根士丹利华鑫
050016 博时宏观回报债券A/B 48,428,760.00 28.8 博时基金[微博]
050006 博时稳定价值债券B 187,970,274.00 26.86 博时基金
350009 天治稳定收益债券 14,527,534.80 23.19 天治基金
040022 华安可转债债券A 157,005,384.00 21.8 华安基金[微博]
163816 中银转债增强债券A 77,335,154.40 18.68 中银基金
233005 大摩强收益债券 24,261,387.60 17.87 摩根士丹利华鑫
519977 长信可转债A 11,004,151.20 16.79 长信基金[微博]
213006 宝盈核心优势混合A 109,320,000.00 11.95 宝盈基金[微博]
240018 华宝兴业可转债 40,671,412.80 10.98 华宝兴业
470058 汇添富可转债债券A 23,960,757.60 10.42 汇添富
166401 浦银安盛增利分级债券 108,556,946.40 10.37 浦银安盛
100035 富国优化增强债券A/B 43,543,249.20 10.06 富国基金
519683 交银双利债券A/B 33,670,560.00 9.71 交银施罗德
340001 兴全可转债混合 286,067,482.80 8.65 兴业全球
530020 建信转债增强债券A 28,745,694.00 8.33 建信基金[微博]
253010 国联安安心成长混合 13,675,932.00 8.31 国联安
164902 交银信用添利债券 150,861,600.00 7.48 交银施罗德
202105 南方广利回报债券A/B 80,766,709.20 7.2 南方基金
110007 易方达稳健收益债券A 63,401,227.20 6.43 易方达
100051 富国可转债 114,155,223.60 6.26 富国基金
100018 富国天利增长债券 90,873,343.20 5.67 富国基金
519676 银河保本混合 28,712,898.00 5.56 银河基金[微博]
519680 交银增利债券A/B 91,733,691.60 5.55 交银施罗德
519666 银河银信添利债券B 68,994,038.40 5.42 银河基金
161505 银河通利分级债券 73,217,070.00 5.1 银河基金
519989 长信利丰债券 10,932,000.00 5.04 长信基金
350006 天治稳健双盈债券 56,739,266.40 5.03 天治基金
040019 华安稳固收益债券 43,728,000.00 4.97 华安基金
166105 信达澳银稳定增利分级债券 8,318,158.80 4.85 信达澳银
110017 易方达增强回报债券A 225,299,774.40 4.78 易方达
161115 易方达岁丰添利债券 123,140,234.40 4.61 易方达
350001 天治财富增长混合 8,745,600.00 4.57 天治基金
310508 申万菱信[微博]稳益宝债券 2,733,000.00 4.56 申万菱信
163806 中银增利债券 137,743,200.00 4.54 中银基金
310518 申万菱信可转债债券 6,265,129.20 4.47 申万菱信
519111 浦银安盛优化收益债券A 16,988,328.00 4.3 浦银安盛
050019 博时转债增强债券A 62,746,400.40 4.3 博时基金
410004 华富收益增强债券A 38,262,000.00 4.23 华富基金
161624 融通标普中国可转债指数A 14,366,170.50 4.15 融通基金
519697 交银优势行业灵活配置混合 11,697,240.00 4.14 交银施罗德
519702 交银趋势优选股票 52,961,167.20 4.1 交银施罗德
000024 大摩双利增强债券A 126,877,885.20 3.86 摩根士丹利华鑫
395001 中海稳健收益债券 5,516,287.20 3.85 中海基金
164105 华富强化回报债券(LOF) 79,803,600.00 3.83 华富基金
519078 汇添富增强收益债券A 38,316,660.00 3.75 汇添富
162215 泰达宏利聚利分级债券 71,058,000.00 3.75 泰达宏利
001031 华夏安康优选债券A 66,240,267.60 3.74 华夏基金[微博]
519030 海富通稳固收益债券 8,745,600.00 3.73 海富通
255010 国联安稳健混合 5,466,000.00 3.71 国联安
310378 申万菱信添益宝债券A 5,793,960.00 3.56 申万菱信
163811 中银双利债券A 102,842,790.00 3.54 中银基金
162308 海富通稳进增利分级债券 8,745,600.00 3.33 海富通
202007 南方隆元产业主题股票 120,252,000.00 3.3 南方基金
470010 汇添富多元收益债券A 38,160,332.40 3.14 汇添富
110035 易方达双债增强债券A 5,917,491.60 3.14 易方达
560005 益民多利债券 1,760,052.00 2.69 益民基金
162712 广发聚利债券 9,838,800.00 2.63 广发基金[微博]
720003 财通保本混合发起式 7,607,578.80 2.49 财通基金[微博]
040004 华安宝利配置混合 88,807,195.20 2.44 华安基金
020015 国泰区位优势股票 10,932,000.00 2.42 国泰基金[微博]
519991 长信双利优选混合 2,733,000.00 2.36 长信基金
540001 汇丰晋信2016周期混合 8,709,524.40 2.32 汇丰晋信
410007 华富价值增长混合 4,372,800.00 2.16 华富基金
320004 诺安优化收益债券 16,125,793.20 2 诺安基金
660009 农银增强收益债券A 2,623,680.00 1.88 农银汇理
630007 华商稳健双利债券A 9,359,978.40 1.86 华商基金[微博]
580005 东吴进取策略混合 10,932,000.00 1.8 东吴基金[微博]
630009 华商稳定增利债券A 6,173,300.40 1.74 华商基金
550018 信诚优质纯债债券A 19,677,600.00 1.73 信诚基金
151002 银河收益债券 48,082,215.60 1.65 银河基金
233011 大摩主题优选股票 1,254,993.60 1.65 摩根士丹利华鑫
040036 华安安心收益债券A 7,652,400.00 1.6 华安基金
720002 财通多策略稳健增长债券 12,126,867.60 1.44 财通基金
163005 长信利众分级债券 9,838,800.00 1.41 长信基金
400009 东方稳健回报债券 1,628,868.00 1.3 东方基金
160915 大成景丰分级债券 43,728,000.00 1.3 大成基金[微博]
290007 泰信增强收益债券A 1,639,800.00 1.19 泰信基金
660002 农银恒久增利债券A 4,387,011.60 1.15 农银汇理
020018 国泰金鹿保本混合 7,543,080.00 1.1 国泰基金
253020 国联安增利债券A 22,797,592.80 1.06 国联安
100020 富国天益价值股票 72,950,329.20 1.03 富国基金
202102 南方多利增强债券C 21,864,000.00 0.95 南方基金
020019 国泰双利债券A 10,932,000.00 0.9 国泰基金
320020 诺安汇鑫保本混合 24,377,266.80 0.88 诺安基金
519021 国泰金鼎价值混合 21,864,000.00 0.87 国泰基金
530008 建信稳定增利债券 19,010,748.00 0.87 建信基金
340009 兴全磐稳增利债券 1,093,200.00 0.86 兴业全球
253030 国联安信心增益债券 10,932,000.00 0.83 国联安
121001 国投瑞银融华债券 4,519,288.80 0.82 国投瑞银
393001 中海保本混合 2,842,320.00 0.82 中海基金
164206 天弘添利分级债券 22,320,957.60 0.82 天弘基金
202023 南方成长混合 7,652,400.00 0.76 南方基金
020027 国泰信用债券A 3,826,200.00 0.72 国泰基金
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1,639,800.00 0.71 国投瑞银
000001 华夏成长混合 57,645,529.20 0.65 华夏基金
163406 兴全合润分级股票 6,907,930.80 0.64 兴业全球
162205 泰达宏利风险预算混合 8,745,600.00 0.64 泰达宏利
080003 长盛积极配置债券 2,733,000.00 0.61 长盛基金[微博]
000003 中海可转债债券A 2,186,400.00 0.6 中海基金
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2,733,000.00 0.59 国投瑞银
610003 信达澳银稳定价值债券A 546,600.00 0.58 信达澳银
040045 华安信用增强债券 6,559,200.00 0.54 华安基金
320015 诺安保本混合 8,264,592.00 0.53 诺安基金
450018 国富恒久信用债券A 1,093,200.00 0.51 国海富兰克林
163003 长信利鑫分级债券 3,279,600.00 0.47 长信基金
000047 华夏双债债券A 19,445,841.60 0.47 华夏基金
686868 浙商聚盈信用债债券A 262,368.00 0.44 浙商基金
166010 中欧鼎利分级债券 546,600.00 0.4 中欧基金[微博]
373010 上投摩根双息平衡混合 10,932,000.00 0.4 上投摩根
161908 万家添利分级债券 10,932,000.00 0.4 万家基金
510080 长盛全债指数增强债券 1,049,472.00 0.39 长盛基金
370021 上投摩根分红添利债券A 2,078,173.20 0.39 上投摩根
500058 基金银丰 9,838,800.00 0.37 银河基金
164208 天弘丰利分级债券 6,219,214.80 0.37 天弘基金
750002 安信目标收益债券A 910,635.60 0.33 安信基金
161014 富国汇利回报分级债券 9,835,520.40 0.28 富国基金
217012 招商行业领先股票 1,768,797.60 0.26 招商基金
161706 招商优质成长股票(LOF) 6,879,507.60 0.25 招商基金
162210 泰达宏利集利债券A 3,826,200.00 0.23 泰达宏利
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 12,552,122.40 0.23 鹏华基金
166008 中欧增强回报债券(LOF) 546,600.00 0.21 中欧基金
121008 国投瑞银成长优选股票 2,259,644.40 0.2 国投瑞银
233008 大摩消费领航混合 3,766,074.00 0.19 摩根士丹利华鑫
420002 天弘永利债券A 2,230,128.00 0.18 天弘基金
161902 万家增强收益债券 1,405,855.20 0.15 万家基金
100029 富国天成红利混合 3,279,600.00 0.15 富国基金
470028 汇添富社会责任股票 3,012,859.20 0.14 汇添富
163819 中银信用增利债券 2,666,314.80 0.11 中银基金
184698 基金天元 2,509,987.20 0.1 南方基金
260109 景顺长城内需贰号股票 5,021,067.60 0.1 景顺长城
164808 工银四季收益债券 2,186,400.00 0.09 工银瑞信[微博]
500005 基金汉盛 1,545,784.80 0.07 富国基金
519996 长信银利精选股票 1,093,200.00 0.06 长信基金
001011 华夏希望债券A 1,639,800.00 0.06 华夏基金
110001 易方达平稳增长混合 1,093,200.00 0.05 易方达
253060 国联安信心增长定开债券A 1,093,200.00 0.05 国联安
040009 华安稳定收益债券A 34,982.40 0.01 华安基金
002011 华夏红利混合 2,405,040.00 0.01 华夏基金
110009 易方达价值精选股票 59,032.80 0 易方达
新浪财经讯9月11日上午消息,停牌数月的中国重工(4.91,0.45,10.09%)、重工转债于今日复牌,中国重工开盘涨停。
重工转债昨收109.32元,因债券无涨跌停板限制,重工转债开盘暴涨至136元,涨幅高达24.41%,盘中最高价格达到139元,涨幅为27.15%。
据@ETP中国分析,中国重工及重工转债复牌,多只债基存在投资机会,配置重工转债较多的分级债基有浦银安盛增利B,其仓位约为10%,重工转债当前已上涨20%,投资者需关注投资机会,但也应注意高溢价风险。
部分债基或存套利机会,截至6月30日,140只基金二季度持有中国重工转债。(张为)
基金代码 基金简称 持仓市值(元) 占净值比例(%) 管理人简称
233012 大摩多元收益债券A 113,253,333.60 36.06 摩根士丹利华鑫
050016 博时宏观回报债券A/B 48,428,760.00 28.8 博时基金[微博]
050006 博时稳定价值债券B 187,970,274.00 26.86 博时基金
350009 天治稳定收益债券 14,527,534.80 23.19 天治基金
040022 华安可转债债券A 157,005,384.00 21.8 华安基金[微博]
163816 中银转债增强债券A 77,335,154.40 18.68 中银基金
233005 大摩强收益债券 24,261,387.60 17.87 摩根士丹利华鑫
519977 长信可转债A 11,004,151.20 16.79 长信基金[微博]
213006 宝盈核心优势混合A 109,320,000.00 11.95 宝盈基金[微博]
240018 华宝兴业可转债 40,671,412.80 10.98 华宝兴业
470058 汇添富可转债债券A 23,960,757.60 10.42 汇添富
166401 浦银安盛增利分级债券 108,556,946.40 10.37 浦银安盛
100035 富国优化增强债券A/B 43,543,249.20 10.06 富国基金
519683 交银双利债券A/B 33,670,560.00 9.71 交银施罗德
340001 兴全可转债混合 286,067,482.80 8.65 兴业全球
530020 建信转债增强债券A 28,745,694.00 8.33 建信基金[微博]
253010 国联安安心成长混合 13,675,932.00 8.31 国联安
164902 交银信用添利债券 150,861,600.00 7.48 交银施罗德
202105 南方广利回报债券A/B 80,766,709.20 7.2 南方基金
110007 易方达稳健收益债券A 63,401,227.20 6.43 易方达
100051 富国可转债 114,155,223.60 6.26 富国基金
100018 富国天利增长债券 90,873,343.20 5.67 富国基金
519676 银河保本混合 28,712,898.00 5.56 银河基金[微博]
519680 交银增利债券A/B 91,733,691.60 5.55 交银施罗德
519666 银河银信添利债券B 68,994,038.40 5.42 银河基金
161505 银河通利分级债券 73,217,070.00 5.1 银河基金
519989 长信利丰债券 10,932,000.00 5.04 长信基金
350006 天治稳健双盈债券 56,739,266.40 5.03 天治基金
040019 华安稳固收益债券 43,728,000.00 4.97 华安基金
166105 信达澳银稳定增利分级债券 8,318,158.80 4.85 信达澳银
110017 易方达增强回报债券A 225,299,774.40 4.78 易方达
161115 易方达岁丰添利债券 123,140,234.40 4.61 易方达
350001 天治财富增长混合 8,745,600.00 4.57 天治基金
310508 申万菱信[微博]稳益宝债券 2,733,000.00 4.56 申万菱信
163806 中银增利债券 137,743,200.00 4.54 中银基金
310518 申万菱信可转债债券 6,265,129.20 4.47 申万菱信
519111 浦银安盛优化收益债券A 16,988,328.00 4.3 浦银安盛
050019 博时转债增强债券A 62,746,400.40 4.3 博时基金
410004 华富收益增强债券A 38,262,000.00 4.23 华富基金
161624 融通标普中国可转债指数A 14,366,170.50 4.15 融通基金
519697 交银优势行业灵活配置混合 11,697,240.00 4.14 交银施罗德
519702 交银趋势优选股票 52,961,167.20 4.1 交银施罗德
000024 大摩双利增强债券A 126,877,885.20 3.86 摩根士丹利华鑫
395001 中海稳健收益债券 5,516,287.20 3.85 中海基金
164105 华富强化回报债券(LOF) 79,803,600.00 3.83 华富基金
519078 汇添富增强收益债券A 38,316,660.00 3.75 汇添富
162215 泰达宏利聚利分级债券 71,058,000.00 3.75 泰达宏利
001031 华夏安康优选债券A 66,240,267.60 3.74 华夏基金[微博]
519030 海富通稳固收益债券 8,745,600.00 3.73 海富通
255010 国联安稳健混合 5,466,000.00 3.71 国联安
310378 申万菱信添益宝债券A 5,793,960.00 3.56 申万菱信
163811 中银双利债券A 102,842,790.00 3.54 中银基金
162308 海富通稳进增利分级债券 8,745,600.00 3.33 海富通
202007 南方隆元产业主题股票 120,252,000.00 3.3 南方基金
470010 汇添富多元收益债券A 38,160,332.40 3.14 汇添富
110035 易方达双债增强债券A 5,917,491.60 3.14 易方达
560005 益民多利债券 1,760,052.00 2.69 益民基金
162712 广发聚利债券 9,838,800.00 2.63 广发基金[微博]
720003 财通保本混合发起式 7,607,578.80 2.49 财通基金[微博]
040004 华安宝利配置混合 88,807,195.20 2.44 华安基金
020015 国泰区位优势股票 10,932,000.00 2.42 国泰基金[微博]
519991 长信双利优选混合 2,733,000.00 2.36 长信基金
540001 汇丰晋信2016周期混合 8,709,524.40 2.32 汇丰晋信
410007 华富价值增长混合 4,372,800.00 2.16 华富基金
320004 诺安优化收益债券 16,125,793.20 2 诺安基金
660009 农银增强收益债券A 2,623,680.00 1.88 农银汇理
630007 华商稳健双利债券A 9,359,978.40 1.86 华商基金[微博]
580005 东吴进取策略混合 10,932,000.00 1.8 东吴基金[微博]
630009 华商稳定增利债券A 6,173,300.40 1.74 华商基金
550018 信诚优质纯债债券A 19,677,600.00 1.73 信诚基金
151002 银河收益债券 48,082,215.60 1.65 银河基金
233011 大摩主题优选股票 1,254,993.60 1.65 摩根士丹利华鑫
040036 华安安心收益债券A 7,652,400.00 1.6 华安基金
720002 财通多策略稳健增长债券 12,126,867.60 1.44 财通基金
163005 长信利众分级债券 9,838,800.00 1.41 长信基金
400009 东方稳健回报债券 1,628,868.00 1.3 东方基金
160915 大成景丰分级债券 43,728,000.00 1.3 大成基金[微博]
290007 泰信增强收益债券A 1,639,800.00 1.19 泰信基金
660002 农银恒久增利债券A 4,387,011.60 1.15 农银汇理
020018 国泰金鹿保本混合 7,543,080.00 1.1 国泰基金
253020 国联安增利债券A 22,797,592.80 1.06 国联安
100020 富国天益价值股票 72,950,329.20 1.03 富国基金
202102 南方多利增强债券C 21,864,000.00 0.95 南方基金
020019 国泰双利债券A 10,932,000.00 0.9 国泰基金
320020 诺安汇鑫保本混合 24,377,266.80 0.88 诺安基金
519021 国泰金鼎价值混合 21,864,000.00 0.87 国泰基金
530008 建信稳定增利债券 19,010,748.00 0.87 建信基金
340009 兴全磐稳增利债券 1,093,200.00 0.86 兴业全球
253030 国联安信心增益债券 10,932,000.00 0.83 国联安
121001 国投瑞银融华债券 4,519,288.80 0.82 国投瑞银
393001 中海保本混合 2,842,320.00 0.82 中海基金
164206 天弘添利分级债券 22,320,957.60 0.82 天弘基金
202023 南方成长混合 7,652,400.00 0.76 南方基金
020027 国泰信用债券A 3,826,200.00 0.72 国泰基金
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1,639,800.00 0.71 国投瑞银
000001 华夏成长混合 57,645,529.20 0.65 华夏基金
163406 兴全合润分级股票 6,907,930.80 0.64 兴业全球
162205 泰达宏利风险预算混合 8,745,600.00 0.64 泰达宏利
080003 长盛积极配置债券 2,733,000.00 0.61 长盛基金[微博]
000003 中海可转债债券A 2,186,400.00 0.6 中海基金
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2,733,000.00 0.59 国投瑞银
610003 信达澳银稳定价值债券A 546,600.00 0.58 信达澳银
040045 华安信用增强债券 6,559,200.00 0.54 华安基金
320015 诺安保本混合 8,264,592.00 0.53 诺安基金
450018 国富恒久信用债券A 1,093,200.00 0.51 国海富兰克林
163003 长信利鑫分级债券 3,279,600.00 0.47 长信基金
000047 华夏双债债券A 19,445,841.60 0.47 华夏基金
686868 浙商聚盈信用债债券A 262,368.00 0.44 浙商基金
166010 中欧鼎利分级债券 546,600.00 0.4 中欧基金[微博]
373010 上投摩根双息平衡混合 10,932,000.00 0.4 上投摩根
161908 万家添利分级债券 10,932,000.00 0.4 万家基金
510080 长盛全债指数增强债券 1,049,472.00 0.39 长盛基金
370021 上投摩根分红添利债券A 2,078,173.20 0.39 上投摩根
500058 基金银丰 9,838,800.00 0.37 银河基金
164208 天弘丰利分级债券 6,219,214.80 0.37 天弘基金
750002 安信目标收益债券A 910,635.60 0.33 安信基金
161014 富国汇利回报分级债券 9,835,520.40 0.28 富国基金
217012 招商行业领先股票 1,768,797.60 0.26 招商基金
161706 招商优质成长股票(LOF) 6,879,507.60 0.25 招商基金
162210 泰达宏利集利债券A 3,826,200.00 0.23 泰达宏利
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 12,552,122.40 0.23 鹏华基金
166008 中欧增强回报债券(LOF) 546,600.00 0.21 中欧基金
121008 国投瑞银成长优选股票 2,259,644.40 0.2 国投瑞银
233008 大摩消费领航混合 3,766,074.00 0.19 摩根士丹利华鑫
420002 天弘永利债券A 2,230,128.00 0.18 天弘基金
161902 万家增强收益债券 1,405,855.20 0.15 万家基金
100029 富国天成红利混合 3,279,600.00 0.15 富国基金
470028 汇添富社会责任股票 3,012,859.20 0.14 汇添富
163819 中银信用增利债券 2,666,314.80 0.11 中银基金
184698 基金天元 2,509,987.20 0.1 南方基金
260109 景顺长城内需贰号股票 5,021,067.60 0.1 景顺长城
164808 工银四季收益债券 2,186,400.00 0.09 工银瑞信[微博]
500005 基金汉盛 1,545,784.80 0.07 富国基金
519996 长信银利精选股票 1,093,200.00 0.06 长信基金
001011 华夏希望债券A 1,639,800.00 0.06 华夏基金
110001 易方达平稳增长混合 1,093,200.00 0.05 易方达
253060 国联安信心增长定开债券A 1,093,200.00 0.05 国联安
040009 华安稳定收益债券A 34,982.40 0.01 华安基金
002011 华夏红利混合 2,405,040.00 0.01 华夏基金
110009 易方达价值精选股票 59,032.80 0 易方达
上一篇:郭家耀:大市早段将跟随外围高开
下一篇:戴尔信用评级在垃圾级别中越陷越深
分享到:
收藏