8月23日基金交易提示
2013-08-23 11:16:07 来源:新浪财经 评论:0 点击:
2013年08月23日(星期五)
基金场外申购起始日
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
040046 | 华安纳斯达克[微博]100指数(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
167601 | 国金沪深300指数分级 | 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000257 | 上投岁岁盈定期开放债券A | 基金发行起始日:2013-07-29,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博] |
000258 | 上投岁岁盈定期开放债券C | 基金发行起始日:2013-07-29,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司 |
150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 招募说明书公告日:2013-08-23 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 招募说明书公告日:2013-08-23 |
000308 | 建信创新中国股票 | 招募说明书公告日:2013-08-23 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 招募说明书公告日:2013-08-23 |
基金场外赎回起始日
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
167601 | 国金沪深300指数分级 | 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
基金上市日
150140 | 国金沪深300指数分级A | 基金上市日:2013-08-23 |
150141 | 国金沪深300指数分级B | 基金上市日:2013-08-23 |
基金转换起始日
150140 | 国金沪深300指数分级A | 转换成国金沪深300指数分级(代码:167601)起始日:2013-08-23 |
150141 | 国金沪深300指数分级B | 转换成国金沪深300指数分级(代码:167601)起始日:2013-08-23 |
167601 | 国金沪深300指数分级 | 转换成国金沪深300指数分级A(代码:150140)起始日:2013-08-23 |
167601 | 国金沪深300指数分级 | 转换成国金沪深300指数分级B(代码:150141)起始日:2013-08-23 |
基金场内申购起始日
167601 | 国金沪深300指数分级 | 基金场内申购起始日:2013-08-23 |
基金场内赎回起始日
167601 | 国金沪深300指数分级 | 基金场内赎回起始日:2013-08-23 |
基金经理调整公告日
213010 | 宝盈中证100指数增强 | 基金经理调整公告日:2013-08-23,变动前基金经理:温胜普,变动后基金经理:温胜普、张小仁 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
320002 | 诺安货币A | 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-21,按月结转,收益支付日:2013-08-22,收益结转日:2013-08-22,结转份额赎回起始日:2013-08-23 |
320019 | 诺安货币B | 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-21,按月结转,收益支付日:2013-08-22,收益结转日:2013-08-22,结转份额赎回起始日:2013-08-23 |
分享到:
收藏