6月70城新房价格仅温州同比下降 北京涨幅最高达16.7%
2013-07-18 11:53:12 来源:新浪财经 评论:0 点击:
【相关专栏】房地产调控一招即可制胜
【推荐阅读】统计局解读6月房价涨幅:价格环比上涨城市个数减少
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有2个,上涨的城市有63个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为16.7%,涨幅比5月份回落的城市有4个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有7个,上涨的城市有55个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.3%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为14.1%,涨幅比5月份回落的城市有11个。
表1:2013年6月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 101.3 112.9 115.3 唐 山 100.1 101.1 102.5
天 津 100.3 105.8 109 秦 皇 岛 100.5 105.4 112
石 家 庄 101.2 106.8 115.1 包 头 100.1 105.9 110.1
太 原 101.2 107.9 109.6 丹 东 100.8 104.9 112.8
呼和浩特 101 104.5 109.3 锦 州 101.2 105.3 110.2
沈 阳 101 109.4 115.6 吉 林 101 105.5 111.1
大 连 101.1 107.7 113.9 牡 丹 江 100.6 104.3 111.2
长 春 100.9 105.8 109.2 无 锡 100 103.8 104.8
哈 尔 滨 101.3 106.4 110.3 扬 州 100.8 104.3 107.7
上 海 101.8 111.9 113 徐 州 100.8 106.5 108.9
南 京 100.9 109.2 108.5 温 州 100.2 97.2 83.5
杭 州 101 107.1 98 金 华 100.3 103.1 100.5
宁 波 100.8 102.9 97 蚌 埠 100.4 102.9 106.1
合 肥 100.7 106.2 107.7 安 庆 100.5 103.7 106.6
福 州 102.4 110.8 114.2 泉 州 100.4 103.9 103.9
厦 门 101.6 111.6 117 九 江 100.6 104.9 107.3
南 昌 101.1 108.2 114.1 赣 州 99.9 104.5 109.4
济 南 100.5 106 108.4 烟 台 100.5 103.9 107
青 岛 100.8 105.5 105.5 济 宁 101.2 105.8 108.9
郑 州 101 110.1 116.5 洛 阳 100.6 104.5 111.1
武 汉 100.8 107.6 111.3 平 顶 山 100.8 105.1 109.5
长 沙 100.8 108.4 116.4 宜 昌 100.6 107.1 110.6
广 州 101 116.3 120.1 襄 阳 100.8 107.1 112.3
深 圳 101.6 115.7 117.9 岳 阳 101.2 104.8 111.9
南 宁 100.8 106.4 107.6 常 德 100.6 103.8 108.7
海 口 100 100.9 101.8 惠 州 100.9 104.3 108.9
重 庆 100.6 106.8 109.9 湛 江 100.8 106.5 112.6
成 都 100.9 107.7 110 韶 关 99.9 105 111.5
贵 阳 99.9 104.5 110.1 桂 林 101.6 105.7 111.9
昆 明 100.5 104.7 110.5 北 海 101.1 105.3 106.5
西 安 100.9 106.6 111 三 亚 100.2 102.4 103
兰 州 101.1 105.3 112.7 泸 州 99.9 104.8 107.1
西 宁 101.1 106.9 115.2 南 充 101.8 110 109.3
银 川 100.9 106 109.5 遵 义 100.3 104.1 109.7
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.2 大 理 100.6 102.3 103.9
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2013年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 101.7 116.7 119.7 唐 山 100.1 101.2 102.7
天 津 100.3 106.5 110.2 秦 皇 岛 100.6 106 113.3
石 家 庄 101.3 107 115.5 包 头 100.1 107 111.3
太 原 101.2 108.2 110 丹 东 100.8 105 112.9
呼和浩特 101 104.7 109.6 锦 州 101.2 105.3 110.2
沈 阳 101 109.5 116.1 吉 林 101 105.7 111.6
大 连 101.1 107.8 114 牡 丹 江 100.6 104.4 111.3
长 春 100.9 105.9 109.5 无 锡 100 104.4 105.4
哈 尔 滨 101.3 106.7 110.7 扬 州 100.8 104.4 107.9
上 海 102.2 114.4 115.6 徐 州 100.9 106.9 109.4
南 京 101.2 112.3 111.2 温 州 100.3 97 82.5
杭 州 101 107.4 97.9 金 华 100.3 103.2 100.5
宁 波 100.9 103 96.8 蚌 埠 100.5 103 106.3
合 肥 100.8 106.8 108.2 安 庆 100.5 103.9 106.7
福 州 102.4 111 114.4 泉 州 100.4 104.1 104.1
厦 门 101.6 111.9 117.4 九 江 100.7 105.1 107.7
南 昌 101.2 108.6 114.6 赣 州 99.9 104.5 109.4
济 南 100.5 106 108.4 烟 台 100.5 104 107.1
青 岛 100.9 105.8 105.7 济 宁 101.3 106 109.2
郑 州 101.1 110.4 117 洛 阳 100.6 104.6 111.3
武 汉 100.8 108 111.8 平 顶 山 100.8 105.2 109.7
长 沙 100.9 108.5 116.6 宜 昌 100.6 107.2 110.8
广 州 101 116.5 120.3 襄 阳 100.8 107.2 112.4
深 圳 101.7 116 118.3 岳 阳 101.9 107.9 115.9
南 宁 100.8 106.6 107.8 常 德 100.6 103.9 108.9
海 口 100 100.9 101.8 惠 州 100.9 104.3 108.9
重 庆 100.6 106.9 110.1 湛 江 100.8 106.5 112.6
成 都 100.9 107.7 110.1 韶 关 99.9 105.2 111.8
贵 阳 99.9 105 110.8 桂 林 101.6 105.8 112.2
昆 明 100.6 105.6 111.9 北 海 101.1 105.3 106.5
西 安 101 107.3 112 三 亚 100.2 102.4 103
兰 州 101.1 105.4 112.9 泸 州 99.9 105 107.4
西 宁 101.1 106.9 115.2 南 充 101.8 110.1 109.4
银 川 100.9 106.5 110.2 遵 义 100.3 104.6 110.9
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.4 大 理 100.7 102.6 104.1
表3:2013年6月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 101.3 114.1 112.3 唐 山 100 101.5 103.8
天 津 100.2 105.1 104.7 秦 皇 岛 100.3 103.3 103.5
石 家 庄 100 101.3 99.4 包 头 100 100.3 101.2
太 原 100.5 106.2 113.6 丹 东 99.9 101.3 103.7
呼和浩特 100.1 101.9 105.9 锦 州 100.4 100.2 100.6
沈 阳 100.3 102.5 106.2 吉 林 100.1 100.6 104.5
大 连 100.1 104.2 107.3 牡 丹 江 100.3 101.7 103
长 春 100.2 103.8 103.5 无 锡 99.9 101.7 106
哈 尔 滨 99.9 101.1 100.5 扬 州 100.2 100.9 100.4
上 海 101.1 110.2 111.2 徐 州 100.5 101.8 99.4
南 京 100.9 106.1 102.1 温 州 99.7 96.4 86.3
杭 州 100.3 103 96.7 金 华 100.4 102.9 96
宁 波 100.4 101.3 94.7 蚌 埠 100.1 101.7 105.9
合 肥 100 102.6 102.2 安 庆 100.2 101.6 100.4
福 州 100.9 106.3 99.8 泉 州 100.4 101.1 97.5
厦 门 100.5 105.9 106.9 九 江 99.8 102.6 103
南 昌 99.9 104.9 103.4 赣 州 99.9 100.7 99.6
济 南 100.3 102 103.8 烟 台 100.5 101.1 101.3
青 岛 100.4 102.5 102.1 济 宁 100.4 102.4 107.6
郑 州 100.7 104.8 106.8 洛 阳 100.2 103.3 108.5
武 汉 100.6 104.8 106.3 平 顶 山 100.4 103.4 108.4
长 沙 100.7 104.4 105.1 宜 昌 100.6 107.2 105.5
广 州 100.9 110.4 112.9 襄 阳 100.9 106.1 111.8
深 圳 101.3 109.6 113 岳 阳 100.4 104.4 112.3
南 宁 100.3 103 104.9 常 德 100.8 104.3 112
海 口 100 99.7 95 惠 州 100.4 102.3 107.3
重 庆 100.3 102.6 102.7 湛 江 100.1 102.1 108.5
成 都 100.6 103.7 101.8 韶 关 100 104.3 107.6
贵 阳 101 104 113 桂 林 100.5 103 104.4
昆 明 100.7 109 112.5 北 海 100.7 104.4 105.4
西 安 100.4 102.7 104.3 三 亚 100.1 101.1 94.8
兰 州 99.9 101 99.3 泸 州 100 101.7 101.9
西 宁 100.5 103.5 110.6 南 充 100.3 102.6 103.2
银 川 100.6 105.1 106.7 遵 义 100.2 102 110
乌鲁木齐 100.4 103.2 109.8 大 理 100.2 100.9 104.2
表4:2013年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 101.9 118 120.9 101.6 116.3 119.6 101.6 116.3 118.9
天 津 100.3 107.1 112.6 100.3 105.8 109.2 100.4 107.2 109.7
石 家 庄 101.8 108.1 115.1 101.1 107 116.4 101.2 106.2 113.6
太 原 101.1 108.8 110.3 101.5 108.6 111.4 101 107.5 108.3
呼和浩特 101.5 105.3 110.1 100.8 104.5 108.5 100.9 104.4 110.7
沈 阳 100.9 110.5 118.8 100.9 108.2 115 101.4 109.9 112.5
大 连 101.3 108 114.6 100.8 107.9 113.9 101 107.4 113.2
长 春 101.1 107.2 114.6 101.1 106.5 108.8 100.4 103.5 104.9
哈 尔 滨 101.4 107 111.9 101.2 106.8 110.6 101.3 106 109.3
上 海 102.2 115.1 118.8 102.1 113.6 115.1 102.2 114.6 114.5
南 京 101.4 112.5 111 101 112.1 111.5 101.3 112.4 110.6
杭 州 101.1 108.8 99.6 100.9 107.7 96.9 100.9 105.7 96.9
宁 波 100.9 104 98.2 101 104 95.9 100.8 101.9 97.1
合 肥 100.7 107.8 111.1 100.7 106.5 107.5 101 105.7 105.3
福 州 102.8 112.5 114.3 102.5 111.2 116.6 102.1 110 112.1
厦 门 102.3 113.7 120.4 101.8 111.9 117.9 101 110.7 115.1
南 昌 101.2 108 113.5 101 108.7 116 101.3 108.7 112.4
济 南 100.9 107.1 111.5 100.5 106.4 108.8 100.4 104.9 106.3
青 岛 101.2 105.8 105.6 101 105.8 107 100.3 105.8 103.5
郑 州 101.4 111.3 118.2 101 109.7 116.8 100.7 110 115.6
武 汉 100.9 108.5 112.6 100.7 107.7 112.5 101 108.2 109.2
长 沙 100.9 108.5 119.5 101 108.6 117.3 100.7 108.3 113.4
广 州 100.7 116.4 120.5 101.2 115.9 122.3 101 117.2 118.1
深 圳 101.8 116.6 120.8 101.8 115.9 115.9 101.4 115.4 116.9
南 宁 100.7 106.4 108.3 100.9 106.8 107.9 100.9 106.2 106.6
海 口 100.1 101.5 104.3 100 100.6 101.5 100.1 101.2 101.5
重 庆 100.7 107.5 113.2 100.8 107 109 100.3 105.9 107.4
成 都 100.9 107.7 110.1 100.9 107.4 111.6 101 108.3 107.5
贵 阳 99.9 107 112.1 99.9 104.8 111 99.8 104.2 109.5
昆 明 100.6 105.5 114.4 100.5 105.7 111.8 100.7 105.5 108.8
西 安 101.1 108.7 115 100.9 106.4 111 101 106.7 109.4
兰 州 101.4 105.4 113 101 104.8 112.3 100.9 107.3 114.8
西 宁 101.6 107.3 114.6 101.1 107.3 115.5 101.2 105.4 114.2
银 川 101 106.5 112.1 101.3 106.6 108.4 100.1 106.2 110.9
乌鲁木齐 100 107.2 118.1 99.8 108.6 120.6 99.9 107.4 114
唐 山 100.2 101.3 103.2 100.1 101.4 103.1 99.9 100.3 101.1
秦 皇 岛 100.7 105.8 114.7 100.6 106.5 112.5 100.2 104.4 112.1
包 头 100.1 107.3 111.5 100.2 106.6 111.8 100.2 107.6 108.7
丹 东 101 106.2 114.4 100.8 104.8 112.7 100.3 102.5 109.4
锦 州 101 105.7 110.8 101.2 105.2 110.8 101.7 103.7 106.1
吉 林 101.4 106.7 112.4 101 105.5 111.4 100.3 105 111.2
牡 丹 江 100.7 104.3 111.1 100.5 104.6 111.5 100.7 104.1 112.6
无 锡 100 105 107.8 100 104.3 105.3 100.1 104.2 104.3
扬 州 100.6 104.8 109.5 100.8 104.3 108 100.8 104.5 107.2
徐 州 101 106.3 109.2 100.8 107.3 110 100.8 105.4 106.3
温 州 100.5 96.3 85.6 100.8 98.3 86.4 100.1 97 81
金 华 100.3 106 106.9 100.5 103 102.7 100.1 102.3 97
蚌 埠 100.6 104 107.6 100.5 102.6 105.8 100 102.6 106.1
安 庆 100.6 104.9 108.9 100.5 104.3 106.8 100.4 102.7 106
泉 州 100.8 104.2 104.7 100.5 104.5 105.2 100 103.3 102
九 江 101 106.4 108.1 100.5 105 108.3 100.5 102.8 104.1
赣 州 100 104.9 108.3 100 104.5 109.7 99.6 104.4 109.5
烟 台 100.6 104.3 106.9 100.6 104 108.1 100 103.3 104.5
济 宁 100.4 105.3 109.3 101.8 106.6 110.1 100.7 105.1 106.8
洛 阳 100.9 105.3 114.6 100.5 104.4 110.6 100.5 104.3 109.8
平 顶 山 101.2 105.6 110.9 100.7 105.6 111 100.4 104.1 105.9
宜 昌 100.8 107 110.1 100.6 107.5 111.4 100.4 106.1 108.9
襄 阳 100.8 107.5 114.3 100.8 107.6 112.9 100.7 105.9 109
岳 阳 102 108.4 116.3 101.7 108.3 117.3 101.6 106.8 115.1
常 德 100.5 103.9 111.3 100.6 103.6 108.3 100.7 104.8 109.2
惠 州 101.3 105.2 113.7 100.7 105.5 110.5 100.8 102.9 105.6
湛 江 100.7 106.9 112.5 101 106.8 114.1 100.6 104.9 109.8
韶 关 99.8 104.6 113.2 100 105.6 111.1 99.8 104.6 108
桂 林 101.4 105.8 110.9 101.7 105.7 113.9 101.4 106.1 106.6
北 海 101.1 105.2 106.5 101.2 106 107.7 101 103.6 102.6
三 亚 100.2 102.6 103.1 100.2 101.9 103.6 100.1 102.7 102.3
泸 州 99.8 105.2 106.8 100 105 107.6 99.8 104.7 106.9
南 充 101.5 109.2 108.9 101.9 110.6 109.6 101.8 109.7 109.3
遵 义 100.4 104.3 111.1 100.2 104.7 111.3 100.4 104.3 109.6
大 理 100.6 102.8 103.8 100.5 102 103.3 101 103 105.7
表5:2013年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 101.3 114.9 113.9 101.4 113.6 111.6 101.1 112.7 109.4
天 津 100.2 106 106.8 100.2 105.4 106 100.3 101.4 98.9
石 家 庄 100 101.6 99.4 100 101.2 100.4 100.1 96.6 94.9
太 原 100.7 106.9 114.9 100.5 106.3 112.8 100 103.8 111.8
呼和浩特 100.1 101.9 106 100 102 106.6 100.1 101.5 104.4
沈 阳 100.2 103 106.7 100.5 101.7 106.1 100.2 101.5 102.7
大 连 100.1 104.2 107.1 100 104.1 107.5 100.3 104.5 108
长 春 100.5 104.9 105.2 100 103.2 102.1 99.8 100.9 100.4
哈 尔 滨 99.8 101 100.3 99.9 101.1 100.8 99.9 101.2 100.4
上 海 101.2 110.9 112.9 101.1 109.8 111.3 101.1 109 106.8
南 京 100.6 105.4 100.6 101.1 106.1 101.3 101 106.9 105.7
杭 州 100.2 103.7 97.9 100.6 103.4 97.3 100.2 99.4 91.2
宁 波 100.5 101.8 95.4 100.4 101 94.1 100.3 99.7 93.2
合 肥 99.3 101.9 104 100.3 103.4 102.1 99.6 100.4 99.1
福 州 101.1 106.7 99.7 101 106.8 101.5 100.6 105.2 100
厦 门 100.6 107 109.4 100.5 106.5 107.4 100.4 103.6 103.1
南 昌 99.8 106.8 106.6 100.1 102.7 100.3 99.9 104.8 101.4
济 南 100.3 99.5 102 100.5 104.7 105 100.2 104.6 107.1
青 岛 100.4 102.6 101.7 100.5 102.7 102.1 100 101.5 102.8
郑 州 100.8 105.3 107.6 100.7 104.4 106 100.7 104.9 107.1
武 汉 100.7 105.1 106.5 100.6 105 106.9 100.6 103.6 103.7
长 沙 100.7 104.7 105.9 101 104.7 105.4 100.4 103.1 103.3
广 州 100.7 111.1 116.2 101.1 109.4 111.8 101.2 110.2 108.1
深 圳 101.4 110 114.2 101.5 110.5 115.8 100.9 106.7 105
南 宁 100.3 103.1 105.1 100.3 103.2 106.3 100.4 102.6 101.2
海 口 100 99.9 95.2 100 100 95.1 99.9 99.1 94.7
重 庆 100.2 102.4 100.1 100.3 102.6 104.2 100.4 103.2 106.9
成 都 100.5 103.2 102.6 100.7 103.8 100.7 100.4 104.9 101.9
贵 阳 101 104.2 112.9 100.8 103 112.6 101.7 106.1 114.9
昆 明 100.5 110.7 114.4 100.7 109.8 111.3 101 105.6 111.7
西 安 100.4 104.8 106.4 100.5 100.8 102.6 100.4 104.1 105.3
兰 州 99.9 101.4 99 99.8 100.7 99 100.2 101 101
西 宁 100.6 103.4 111.6 100.4 103.7 109.7 100.4 103.3 107.9
银 川 100.6 105.6 106.5 100.7 104.9 106.7 100.4 103.3 107.1
乌鲁木齐 100.5 103.7 112.3 100.4 102.8 108.2 100.1 102.4 107.1
唐 山 100 101.4 104.1 100.1 101.8 102.5 100 100.7 100.8
秦 皇 岛 100.1 103.6 105 100.6 103 101 100.1 101.6 101.8
包 头 100 101 100.3 100 100.2 103.2 100.1 97.7 97.2
丹 东 100.1 103.1 105.9 99.6 100 102.2 100.1 97.9 99.6
锦 州 100.4 99 99.6 100.2 101.1 101.2 101.1 107.6 107.6
吉 林 100.2 100.9 106 100.1 100.7 105 99.8 99.2 99.5
牡 丹 江 100.3 102 104.7 100.1 100.7 99.7 100.2 100.5 97
无 锡 99.8 101.9 104.8 100 101.3 106.3 100 102.4 108.2
扬 州 100.2 100.8 100.6 100.1 101.2 100.3 100.1 100.5 100.1
徐 州 100.1 101.9 99.3 100.7 102.1 99.4 100.4 100.2 99.8
温 州 99.6 97.2 88.6 99.9 97.1 85 99.6 94.9 85.7
金 华 100.1 102.4 96.9 100.5 103.7 96 100.5 101.5 94.3
蚌 埠 100.1 101.6 105.9 100.1 101.8 105.9 100.2 101.5 105.6
安 庆 100.2 101.7 100.4 100.1 101.4 100.8 100 100.5 100.6
泉 州 100.5 101.9 97 100.3 100.4 98 100.3 101.3 98
九 江 99.8 103.2 103.5 99.6 101.5 101.4 99.8 103.2 106.3
赣 州 99.7 101.3 100.3 99.9 100.9 99.6 99.9 99.9 99.3
烟 台 100.5 102.1 103.5 100.4 100.6 102.2 100.7 100.2 97.5
济 宁 100.6 103 110.2 100.2 101.9 106.1 100.4 102.3 105.6
洛 阳 100.6 104 108.9 100 103.6 108.5 99.9 101.9 108.1
平 顶 山 100.9 105.1 112.5 100 101.8 106.3 100 101.6 98.9
宜 昌 100.6 106.4 104.6 100.7 107.8 106 100.6 105.3 104.4
襄 阳 101.3 107.2 114.6 100.8 106.6 111.9 100.7 104.9 110
岳 阳 100.4 104.5 111.6 100.3 104.6 112.3 100.2 104.1 111.9
常 德 100.1 104.8 115.5 101.2 106.4 113.6 100.1 97.9 105.5
惠 州 100.5 103.2 108.3 100.3 100.1 104.6 100.4 102.8 108.7
湛 江 100.1 101.7 107.9 100.3 103.5 110.2 100 100.7 106.9
韶 关 99.4 102.5 105.4 100.1 106.3 110.2 100.7 102 104.5
桂 林 100.6 103.8 104.5 100.5 101.8 105.1 100.3 102.6 101.9
北 海 100.7 104.2 105.4 100.7 104.8 105.7 100.8 104.2 104.3
三 亚 100.1 101 95.1 100.1 101 94.7 100 101.3 94.7
泸 州 100 102 102.3 100 101.5 101.2 100.1 101.7 102.9
南 充 100.2 102.6 103.7 100.4 102.9 102.7 100 101.5 102.8
遵 义 100.1 103.1 107.3 100.2 102.1 111.6 100.4 98.7 110.9
大 理 100 100.3 105 100.4 101.3 103.1 100.4 101.3 104.7
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。